Песок строительный
Оптовые и розничные поставки песка
Песок с карьеров


ЦЕНЫ НА ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА КУБ (м3)
Февраль 2020 г.
Карьеры | Район | Крупность | Фильтрация | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район 0,5 км. на северо-восток от пос. Чайка (по Выборгской трассе) | средний(сеяный) мелкий(сухорой) | 5 2,5 | 200 250 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ломоносовский район 0,5 км, от трассы Ручьи(41А-007) в сторону Ковашей | мелкий (намыв) мелкий(сухорой) | от 3 от 3 | 280 200 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ломоносовский район южнее пос. Большая Ижора, западнее деревни Таменгонт | мелкий (намыв) тонкий (намыв) тонкий (намыв, 4 сорт) | от 3 от 2 от 1 | 337 235 115 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район между пос. Первомайское и Рощино | мелкий(намыв) мелкий(сухорой) тонкий (супесь) | от 3 от 2 от 1 | 200 185 115 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ломоносовский район 0,7 км, от трассы Ручьи(41А-007) в сторону Ковашей | средний(сеяный) мелкий(сухорой) | от 3 от 3 | 250 170 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район 1.5 км севернее п. Ильичево | мелкий(намыв) мелкий(сухорой) тонкий (супесь) | от 3 от 2 от 1 | 180 280 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Приозерский район 105 км Приозерского шоссе, в районе п. Веснино | мелкий(сухорой) ПГС тонкий (супесь) | от 3 до 2 | 160 220 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район 10 километрах восточнее поселка Первомайское | средний(сеяный) мелкий(сухорой) | от 3 до 2 | 250 200 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район трасса А 125 южнее поселка Западное солнце | мелкий (сухорой) | от 3 | 140 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | В Тоснеском районе, рядом с пос. Шапки | мелкий(сухорой) мелкий (сеяный) тонкий (сухорой) тонкий (супесь) | от 3 от 3 от 2 от 1 | 230 250 160 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Тосненский район, Любаньское поселение | тонкий(сухорой) тонкий (сухорой) | до 3 до 1 | 180 160 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район рядом с п. Бавария | средний (намывной) | от 3 | 360 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Кировский район Элеваторная площадка, д.1 | мелкий мелкий мелкий | от 3 от 3 до 1 | 550 745 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Всеволожский район п. Манушкино | мелкий мелкий(сеяный) мелкий тонкий | от 3 от 3 до 3 до 1 | 285 350 285 120 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выборгский район Огоньки со "Сканединавии" (А-181) на А-121 в сторону пос. Васкелово | мелкий мелкий мелкий | до 3 до 2 до 1 | 255 180 120 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Всеволожский район Куйвозовское сельское поселение, деревня Вуолы | мелкий(сухорой) мелкий(сухорой) тонкий(супесь) | от 3 до 3 до 1 | 250 150 100 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Кингисеппский район Южнее озер Судачье и Бабинское в восьми километрах от трассы Р-60 в направлении деревни Тарайка | мелкий(намыв) средний (намыв) средний(сеяный) мелкий(сухорой) | от 5 от 5 от 2 от 2 | 320 300 280 180 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ломоносовский район рядом с д. Иципино, в 2 км к з-ду от ж/д станции Куммолово | крупный(сеяный) крупный(сухорой) Гравий 5-20 ПГС фр. 0-200+ | от 5 от 5 | 250 210 650 270 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Кингисеппский район 7,3 км от д. Тарайки по дороге, ведущей на Ю-З | мелкий(сухорой) мелкий(сухорой) | от 5 от 4 | 150 90 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Кировский район рядом с д. Старая Малукса, в 90 км от КАД | мелкий(Намыв) средний(сухорой) мелкий(Намыв) мелкий(сухорой) мелкий (сухорой) тонкий(сухорой) ПГС | от 5 до 9 от 3 до 7 от 3 до 5 от 1 до 3 от 1 до 2 до 1 до 1 | 300 300 250 250 195 120 310 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Всеволожский район Шоссе "Кола", 33 км. | тонкий(сухорой)сорт2 мелкий(сухорой)сорт1 средний(сеяный)сорт2 средний(сеяный)сорт1 ПГС( гравий 0-30) | от 1 от 3 от 0,5 от 3 | 130 200 300 350 800 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Волховский район Шоссе "Кола", п. Селиваново | средний (сухорой) средний (сухорой) | до 2 до 1 | 180 130 |
ПРОДАЖА ПЕСКА ВСЕХ ВИДОВ И ФРАКЦИЙ
Объединенная сбытовая компания «ОСК» отличается от большинства поставщиков четырьмя выгодными для заказчиков преимуществами.
- Доставка необходимого количества песка в течении 4-х часов с момента заявки.
- Отсрочка платежа или оплата по факту поставки песка на объект.
- Страховка от недогруза и некондиционного качества материала.
- Строительный, карьерный, намывной песок всегда в наличии на наших складах в количестве не менее 2000 тонн.
Рекомендуем вам правильно выбирать поставщиков песка, ознакомиться со списком объектов, на которые песок уже поставляли, прочитать отзыв о компании.
Хотите купить строительный песок? Обратитесь в компанию «ОСК».
- Мы сотрудничаем со всеми карьерами Северо-Запада напрямую, поэтому вы получите песок строительный хорошего качества по доступной цене.
- Собственный автопарк позволяет нам осуществлять доставку в любую точку региона в срок и по низкой стоимости, а если на вашем строительном объекте существует возможность заезда крупногабаритного транспорта, то мы предоставим дополнительную скидку на услуги доставки.
- Специалисты компании «ОСК» помогут подобрать песок строительный, отвечающий именно вашим потребностям в строительстве.
- Мы выполняем заказы любого объема и сложности и даем стопроцентную гарантию выполнения своих обязательств.
Позвоните нам, и узнайте об условиях сотрудничества подробнее.
Расчет стоимости